| 产品号 | APHGU6F002K | 批次 | 330 | 
| 产品ID | W4150299 | 发布日期 | 20200331 | 
| 生产地址 | 湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 | 目录序号 | (十七)97 | 
| 总质量(kg) | 4300 | 整备质量(kg) | 3975 | 
| 额定质量(kg) |  | 底盘型号 | JX1041TSG26 | 
| 驾驶室准乘人数 | 2+3 | 轴荷 | 1725/2770 | 
| 接近角/离去角(°) | 20/14 | 前悬/后悬 | 1075/1563 | 
| 外形尺寸(mm) | 5998X2000,2200x2200,2960 | 货厢尺寸(mm) | XX | 
| 轴数 | 2 | 最高车速 | 100 | 
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR | 轮胎数 | 6 | 
| 前轮距 | 1385 | 后轮距 | 1425 | 
| 轴距 | 3360 | 弹簧片数 | 7/4+6,7/5+6 | 
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 | 
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | 
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85(kw)/115.6(ps) | 
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95(kw)/129.2(ps) | 
| 其它 | 备注:该车用途为抢修电力、通讯、路灯等高空作业.主要装置为升降平台,作业臂.选装升降平台样式.侧、后部防护材料: Q235B,侧、后部防护连接方式:与车架焊接连接,后部防护断面尺寸(宽×高)(mm):50×100(mm),离地高度:400mm.ABS型号:APG3550500A,厂家:浙江亚太机电股份有限公司.随底盘选装驾驶室. | ||
| 产品报价 |  | ||
| 联系人 | 马经理 | 邮箱 | 117660896@qq.com | 
| 联系电话 | 13872887781 | 传真 | 0722-7609902 | 















 
 
 
 
 
 
 
 