| 产品号 | APHGV6F003S | 批次 | 330 | 
| 产品ID | W4150301 | 发布日期 | 20200331 | 
| 生产地址 | 湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 | 目录序号 | (十七)97 | 
| 总质量(kg) | 5700 | 整备质量(kg) | 5375 | 
| 额定质量(kg) |  | 底盘型号 | JX1061TSGA26 | 
| 驾驶室准乘人数 | 2+3 | 轴荷 | 2265/4230 | 
| 接近角/离去角(°) | 20/15 | 前悬/后悬 | 1075/1945,1075/2015,1075/2180 | 
| 外形尺寸(mm) | 6870,7650,8080x1900,2000x2950,3050 | 货厢尺寸(mm) | XX | 
| 轴数 | 2 | 最高车速 | 100 | 
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR | 轮胎数 | 6 | 
| 前轮距 | 1385 | 后轮距 | 1425 | 
| 轴距 | 3360 | 弹簧片数 | 7/5+6 | 
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 | 
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | 
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85(kw)/115.6(ps) | 
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95(kw)/129.2(ps) | 
| 其它 | 备注:该车用途为抢修电力、通讯、路灯等高空作业,主要装置为作业臂.该车用途为抢修电力、通讯、路灯等高空作业,主要装置为作业臂.整车长/前悬/轴距/后悬/前伸/后伸对应关系为(mm)8080/1075/3360/2180/1135/330;7650/1075/3360/2015/870/330;6870/1075/3360/1945/490/无后伸.吊钩为选装件,选装吊篮.侧面防护及后下部防护装置材料: Q235B,侧面防护连接方式:与车架焊接连接,后下部防护连接方式: 与车架焊接连接,断面尺寸(宽×高):50×200(mm),离地高度:480mm.ABS型号:APG3550500A,厂家:浙江亚太机电股份有限公司.选装外观样式.随底盘选装驾驶室 . | ||
| 产品报价 |  | ||
| 联系人 | 马经理 | 邮箱 | 117660896@qq.com | 















 
 
 
 
 
 
 
 