| 产品号 | ZPTJL6DK01D | 批次 | 328 | 
| 产品ID | W8163170 | 发布日期 | 20200213 | 
| 生产地址 | 湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 | 目录序号 | (十七)97 | 
| 总质量(kg) | 12495 | 整备质量(kg) | 12365,12300 | 
| 额定质量(kg) |  | 底盘型号 | DFH1180EX8 | 
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 | 轴荷 | 6500/11500 | 
| 接近角/离去角(°) | 17/20,17/19,17/16,17/15 | 前悬/后悬 | 1400/2480,1400/2110,1400/2450,1430/2220 | 
| 外形尺寸(mm) | 7800,8010,8150,8380x2500,2550x3750,3800,3880 | 货厢尺寸(mm) | XX | 
| 轴数 | 2 | 最高车速 | 89 | 
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 轮胎数 | 6 | 
| 前轮距 | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815 | 后轮距 | 1820,1860,1800 | 
| 轴距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 | 
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 | 
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | 
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147(kw)/199.92(ps) | 
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140(kw)/190.4(ps) | 
| D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169(kw)/229.84(ps) | 
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154(kw)/209.44(ps) | 
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169(kw)/229.84(ps) | 
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162(kw)/220.32(ps) | 
| 其它 | 备注:该车用途为抢修电力、通讯、路灯等高空作业.主要装置为升降平台,作业臂.随底盘选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具;选装后视镜;选装驾驶室轮罩;驾驶室前脸扰流罩为选装件;驾驶室卧铺侧窗选装装饰板.选装后背式排气管.整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm) 7800/1400/3950/2450,8010/1400/4500/2110, 8150/1430/4500/2220,8380/1400/4500/2480.吊钩为选装件,选装吊篮.侧防护由专用装置代替,后防护装置材料:Q235B,连接方式:焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×120,后部防护离地高度:490mm. ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. | ||
| 产品报价 |  | ||
| 联系人 | 马经理 | 邮箱 | 117660896@qq.com | 
| 联系电话 | 13872887781 | 传真 | 0722-7609902 | 















 
 
 
 
 
 
 
 