| 双面数控镗车床规格参数 | ||||||
| 项目 | 机床规格 | YCⅡC200HT | YCⅡC400HT | YCⅡC600HT | YCⅡC800HT | |
| 技术规格 | 最大车削直径(mm) | Φ340 | Φ580 | Φ840 | Φ1025 | |
| 最大加工长度(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1100 | ||
| 最小加工长度(mm) | 200 | 300 | 300 | 400 | ||
| X轴行程(mm) | 170 | 270 | 450 | 570 | ||
| Z轴行程(mm) | 280 | 395 | 450 | 450 | ||
| 加工精度 | 同轴度(mm) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.2 | |
| 平行度(mm) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.2 | ||
| 表面粗糙度 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ||
| 主轴传动 | 传动形式(齿轮变速) | 4档变速 | 4档变速 | 3档变速 | 3档变速 | |
| 主轴转速范围 (r/min) | 72-256 | 40-166 | 43-87 | 43-87 | ||
| 主轴电机型号 | YE2-132M-6-5.5KW | YE2-132M-6-7.5KW | YE2-180L-8-11KW | YE2-180L-8-11KW | ||
| 数控控制系统(选配) | 南京华兴---步进系统 南京华兴---伺服系统 广州数控---步进系统 广州数控---伺服系统 | |||||
| 
						进给形式 | 步进电机 | 24N.m | 50N.m | 50N.m | 50N.m | |
| 伺服电机 | 7.5N.m | 10N.m | 15N.m | 15N.m | ||
| 机床外形 | 全防护 | 机床外形尺寸(长X宽X高mm) | 3800x1500X1700 | 4500x1800X2200 | 5000x1800X2200 | 5400x2300X2500 | 
| 简易防护 | 机床外形尺寸(长X宽X高mm) | 3600x1500X1700 | 4350x1800X2200 | 4800x1800X2200 | 5200x2300X2500 | |













 
 
 
 
 
 
 
 