名称:三面数控镗车床
| 三面数控镗车床规格参数 | ||||||
| 项目 | 机床规格 | YCⅢC200HT | YCⅢC400HT | YCⅢC600HT | YCⅢC800HT | |
| 技术规格 | 最大车削直径(mm) | Φ340 | Φ580 | Φ840 | Φ1025 | |
| 最大加工长度(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1100 | ||
| 中间法兰至中心最大加工尺寸(mm) | 400 | 600 | 700 | 900 | ||
| 中间法兰至中心最小加工尺寸(mm) | 150 | 200 | 200 | 250 | ||
| 最小加工长度(mm) | 200 | 300 | 300 | 400 | ||
| X轴行程(mm) | 170 | 270 | 450 | 570 | ||
| Z轴行程(mm) | 280 | 395 | 450 | 450 | ||
| 加工精度 | 同轴度(mm) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.2 | |
| 平行度(mm) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.2 | ||
| 垂直度(mm) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.2 | ||
| 表面粗糙度 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ||
| 主轴传动 | 传动形式(齿轮变速) | 4档变速 | 4档变速 | 3档变速 | 3档变速 | |
| 主轴转速范围 (r/min) | 72-256 | 40-166 | 43-87 | 43-87 | ||
| 主轴电机型号 | YE2-132M-6-5.5KW | YE2-132M-6-7.5KW | YE2-180L-8-11KW | YE2-180L-8-11KW | ||
| 数控控制系统(选配) | 南京华兴---步进系统 南京华兴---伺服系统 广州数控---步进系统 广州数控---伺服系统 | |||||
| 
						进给形式 | 步进电机 | 24N.m | 50N.m | 50N.m | 50N.m | |
| 伺服电机 | 7.5N.m | 10N.m | 15N.m | 15N.m | ||
| 机床外形 | 全防护 | 机床外形尺寸(长X宽X高mm) | 3800x2700X1700 | 4500x3300X2200 | 5000x3600X2200 | 5400x39002500 | 
| 简易防护 | 机床外形尺寸(长X宽X高mm) | 3600x2600X1700 | 4350x3200X2200 | 4800x3500X2200 | 5200x3800X2500 | |
| 机床重量(kg) | 4500 | 6500 | 8000 | 11000 | ||













 
 
 
 
 
 
 
 