| 型号 | 单位 | JSDE0269 | JSDE0270 | JSDE0271 | JSDE0272 | 
| 驾驶方式 | 步行 | 步行 | 步行 | 步行 | |
| 额定载重量 | KG | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 
| 最低高度 | mm | 460 | 460 | 400 | 450 | 
| 最高高度 | mm | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 
| 工作台尺寸 | mm | 1000*600 | 1000*600 | 1200*800 | 1500*1000 | 
| 电瓶电压 | V | 24 | 24 | 24 | 24 | 
| 电瓶容量 | AH | 60 | 60 | 100 | 100 | 
| 电机功率 | W | 750W | 750W | 1500W | 1500W | 
| 驱动轮直径 | mm | Φ210 | Φ210 | Φ250 | Φ210 | 
▲优良的设计,电动起升,电动行走;
▲负载时轻松移动;
▲在不同的工作环境中保持理想的起重操作;
▲强劲的电池和强大的液压泵,较低的触摸按钮,非常稳定;
▲通过牵引处理,控制刹车;
▲采用防夹剪叉设计,防止夹伤;
▲采用优质泵站和驱动轮使货物起升平稳有力;
▲符合EN1570标准。












 
 
 
 
 
 
 
 