| 型号 | 载重(kg) | 台面尺寸(mm) | 垂直行程(mm) | 最低高度(mm) | 最大高度(mm) | 
| JSDE0618 | 500 | 900*750 | 600 | 350 | 950 | 
| JSDE0619 | 800 | 1600*950 | 1100 | 400 | 1480 | 
| JSDE0620 | 1200 | 2000*750 | 1000 | 400 | 1400 | 
| JSDE0621 | 1500 | 2400*1020 | 1600 | 400 | 2000 | 
| JSDE0622 | 2000 | 2200*950 | 900 | 500 | 1500 | 
| JSDE0623 | 2500 | 2000*1050 | 700 | 600 | 1300 | 
| JSDE0624 | 3000 | 3000*1200 | 1500 | 600 | 2100 | 
| JSDE0625 | 5000 | 4500*950 | 1200 | 600 | 1800 | 
相较于液压升降平台,有几大特点:速度可调、精度较高、适应高频率运转、无油污。彻底解决了液压升降平台的几大缺陷












 
 
 
 
 
 
 
 