| 工作压力 | 1.0Mpa |
| 产品规格 | 1/2"~2" |
| 适合温度 | <150℃(PPL<300℃) |
| 适用介质 | 水、空气、油品等 |
| 螺纹端可按BSPT、NPT制造 | |
Q11F-16P广式球阀材料列表
| 部件名称 | 材质 | |||
| 阀体 | A105 | 1Cr18Ni9Ti | SS304 | SS304 |
| 球、杆 | 铁 | SS202 | SS316 | SS316 |
| 密封 | PTFE、RPTFE、PPL | |||
| 手柄 | SS202 | |||
发产品
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作压力 | 1.0Mpa |
| 产品规格 | 1/2"~2" |
| 适合温度 | <150℃(PPL<300℃) |
| 适用介质 | 水、空气、油品等 |
| 螺纹端可按BSPT、NPT制造 | |
| 部件名称 | 材质 | |||
| 阀体 | A105 | 1Cr18Ni9Ti | SS304 | SS304 |
| 球、杆 | 铁 | SS202 | SS316 | SS316 |
| 密封 | PTFE、RPTFE、PPL | |||
| 手柄 | SS202 | |||