产品卖点
●采用国际知名品牌发动机,符合国Ⅲ排放标准,扭矩大,动力强劲,节能省油。
● 负载敏感系统,实现发动机与主泵的完美匹配,精准提供流量,提升作业效率,省油省时。
● 整体式加固型车盘,机器人焊接,焊缝成型完全消除了人为因素的影响,电弧稳定、熔深可控、成型美观。
●高端配置,采用国际知名品牌液压元件,确保液压系统的高可靠性。
● 产品广泛用于室内拆除、果园种植、市政工程、大棚,天地开荒、苗圃挖沟施肥、管道,地下室改造、井下作业等。
● 标配破碎管路,可加装各种破碎锤、松土器、抓木器、螺旋钻等不同的各种附具,一机多用;铁履带和橡胶履带可随时互换,适应各种工况施工,采用偏转动臂,可偏转工作轻松挖墙脚。
工作参数
| 性能参数 | ||
| 挖斗容量(m³) | 0.06 |
|
| 回转速度(rmp) | 10-12 |
|
| 最大爬坡角度(°) | 35 |
|
| 挖斗最大挖掘力(KN) | 14 |
|
| 斗杆最大挖掘力(KN) | 10 |
|
| 发动机型号 | 3TE25 |
|
| 功率/转速(KW/rmp) | 18.4/2350 |
|
| 轮胎型号 | - |
|
| 系统压力(MPa) | 18 |
|
| 作业范围 | ||
| 最大挖掘高度(mm) | 3365 |
|
| 最大卸载高度(mm) | 2385 |
|
| 最大挖掘深度(mm) | 2050 |
|
| 最大垂直挖深(mm) | 1725 |
|
| 最大挖掘半径(mm) | 3860 |
|
| 最小回转半径(mm) | 1720 |
|
| 推土铲最大离地间隙(mm) | 230 |
|
| 推土板沉下最大深度(mm) | 275 |
|
| 动臂摆动角度(左)° | 75 |
|
| 动臂摆动角度(右)° | 45 |
|
| 整机尺寸 | ||
| 外形尺寸长*宽*高(mm) | 3865*1050*2270 |
|
| 驾驶室高(mm) | 2270 |
|
| 轴距(mm) | 1230 |
|
| 轮(轨)距(mm) | 820 |
|
| 最小离地间隙(mm) | 210 |
|
| 尾部回转半径(mm) | 1125 |
|


