MINI潜水泵系列
外观图
 

 
		
参数规格
| 序号 | 类别 | 规格 | 
| 1 | 泵体尺寸及重量 | 43mm*38mm*30mm; 270g | 
| 2 | 水泵出水口外径 | 8mm | 
| 3 | 驱动方式 | 无刷,磁力隔离 | 
| 4 | 水泵壳体材料 | PES/SPS/PPS/PA66+30%GF (可选配) | 
| 5 | 使用方式 | 连续使用 | 
| 6 | 使用介质 | 水,油,以及其他酸碱溶液 | 
| 7 | 最大工作温度 | 60℃ | 
| 8 | 功耗 | 1W~4.8W | 
| 9 | 额定电压 | 5Vdc或12Vdc | 
| 10 | 最大负载电流 | 0.4A | 
| 11 | 最大流量 | 3L/MIN | 
| 12 | 最大静态扬程 | 1.5M | 
| 13 | 噪音 | <40dB | 
| 14 | 防水等级 | IP68(可潜水安装) | 
| 15 | 寿命 | 大于30000小时 | 
| 16 | 供电方式 | 太阳能板,蓄电池,适配器,电源模块 | 
| 17 | 保护功能 | 可选配缺水保护、空转保护、堵转保护、卡死保护 | 
| 18 | 水泵特点 | 1、体积小,效率高,寿命长,噪音低; 2、陶瓷轴芯,碳纤维石墨轴套耐磨; 3、死亡率低于0.5% 4、无碳刷无磨损,采用电子换向, 5、水电隔离,环氧树脂灌封,完全防水,防漏电; | 
			
		
				
 
 
 
			
				
			
参数表 :(仅供参考,水泵5V扬程,范围0.7M,12V扬程调制范围1.5M,以下为常规型号,定制参数请与专业人员沟通)
| 型号 | 电压 | 最大负载电流 | 最大扬程 | 开口流量 | 最大功耗 | 
| V (dc) | A | m | L/H | W | |
| MINI-120 | 5 | 0.2 | 0.7 | 120 | 1 | 
| MINI-200 | 12 | 0.4 | 1.5 | 200 | 4.8 | 
| 选型注意事项 | 
 | ||||
				
			
				
			
				
			
					
						泵体尺寸及安装支架尺寸图

 
 
					
							
						
							
						
应用范围:
电动汽车散热系统,自动化设备水循环,水制冷等电器,饮水机,卫浴产品,碎纸机,无土栽培,水暖床垫,空调抽水,水族鱼缸,桌面工艺品,足浴盆,水暖床垫,热水器,电脑水冷,水冷风扇,医疗器械,制药系统,化工,循环系统,冷却散热系统,制冷系统,水冷空调,水冷风扇,移动洗澡机,太阳能喷泉,太阳能循环系统,家庭增压系统,别墅供水系统,小型灌溉系统,水处理系统,小型供水系统,汽车循环系统,汽车加热系统,机床,家用电器,厨房电器,卫浴产品, 热水循环系统。
  
 
				
					
				
安装方式
  
 
				

















 
 
 
 
 
 
 
 