| 
					TDW11H / TDW11HNC | 
					6X2000 | 
					8X2000 | 
					16X2000 | 
					25X2000 | 35X2500 32X3200 25X4000 | 50x2500 40x3200 32X4000 | 
					 | 
| 
					最大预弯板材厚 | 
					4 | 
					5 | 
					12 | 
					20 | 25 25 20 | 42 32 25 | 
					60 | 
| 
					板材屈服极限 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 
| 最大板宽/最大板厚时卷筒直径(mm) | 500 | 550 | 700 | 1100 | 1500 | 1700 | 2000 | 
| 卷板速度(m/min) | 5.2 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 
| 电机功率(kw) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 30 | 55 | 75 | 
| 
					外型尺寸 | 
					 | 
					3.21×1.17×1.31 | 
 | 
 | 
 | ||
| 备注 | 可提供托架平台 | ||||||














 
 
 
 
 
 
 
 