| WZ30-25C型挖掘装载机参数 | |
| 装载作业性能Loader Performance | |
| 装载斗容量Loading bucket capacity | 1.2m3 | 
| 额定装载重量Rated load capacity | 2500kg | 
| 卸载高度Dumping height | 2700mm | 
| 最大卸载高度时的卸载距离Dumping reach when at max. dumping height | 880mm | 
| 最大崛起力Max. breakout force | 49KN | 
| 前后桥Front and Rear Axles | |
| 爬坡能力Grade ability | 45% | 
| 最大牵引力Max. Traction | 38kn | 
| 最大转向角(左/右)Max. steering angle | 35° | 
| 液压系统Hydraulic System | |
| 最小转弯半径(前轮中心)Min. turning radius (front wheel center) | 4190mm | 
| 装载压力 Loading pressure | 21.5MPA | 
| 挖掘压力 Digging Pressure | 21.5MPA | 
| 转向压力steering Pressure | 14MPA | 
| 挖掘作业性能Backhoe Performance | |
| 挖掘斗容量 Capacity of excavator bucket | 0.3m3 | 
| 最大挖掘深度Max. excavating depth | 4200mm | 
| 最大挖掘半径Max. excavating radius | 5150mm | 
| 动臂回转角度 Revolute angle of movable arm | 180° | 
| 轮胎Tyre | |
| 轮胎型号tyre | 16/70-20 | 
| 发动机Engine | |
| 发动机Engine | WEICHAI4108ZY4 | 
| 额定功率 Rated power | 80KW/110HP | 
| 额定转速Rated speed | 2400r/min | 
| 变速系统Transmission System | |
| 前进I档Forward I gear shift (低速) | 0-11km/h | 
| 前进I档Forward I gear shift (高速) | 0-15km/h | 
| 前进II档 Forward II gear shift (低速) | 0-27km/h | 
| 前进II档 Forward II gear shift (高速) | 0-32km/h | 
| 后退I档 Reverse I gear shift (低速) | 0-10km/h | 
| 后退I档 Reverse I gear shift (高速) | 0-14km/h | 
| 后退II档 Reverse II gear shift(低速) | 0-26km/h | 
| 后退II档 Reverse II gear shift(高速) | 0-30km/h | 
| 外形FIGURE | |
| 驱动形式 Drive type | 4WD | 
| 整机操作重量Operation weight | 7350kg | 
| 外形尺寸(长*宽*高) Size(L*W*H) | 76500mm*2200mm*3200mm | 











