ZK5140B数控立式钻床的主要技术参数:
| 主要技术规格 | 单位 | ZK5140B | 
| 工作台尺寸 | mm | 1000x545 | 
| 最大钻孔直径 | mm | Ф40 | 
| 工作台面积 | mm | 850x400 | 
| T型槽宽x槽数 | mm | 18X3(100) | 
| 主轴锥孔 | No | Morse4# | 
| 主轴转速 | rpm | 45-2000(12级) | 
| 主电机功率 | kw | 3 | 
| 主轴箱行程(手动) | mm | 350 | 
| 主轴行程 | mm | 240 | 
| 移动范围 | mm | 850×400×240 | 
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 100-700 | 
| 主轴中心线至立柱导轨面距离 | mm | 335 | 
| 快速移动速度X/Y/Z | m/min | 15/15/4 | 
| 进给速度(Z轴) | mm/min | 600 | 
| 数控系统 | 
 | 广州数控 | 
| 伺服电机功率 | Kw | 1.32 | 
| 伺服电机扭矩 | N.m | 10 | 
| 主轴最大扭矩 | N.m | 250 | 
| 最大进给抗力 | N | 12000 | 
| 定位精度(JB/T8357.1-2008) | mm | 0.03/300 | 
| 重复定位精度(JB/T8357.1-2008) | mm | 0.03/300 | 
| 机床净重/毛重 | T | 3/3.5 | 
| 机床外型尺寸(长x宽x高) | cm | 188x159x236 | 
| 包装箱尺寸(长x宽x高) | cm | 236x249x258 | 













