主要技术参数及性能
| 公称通径DN(mm) | 50~1200 |
|---|---|
| 公称压力 | PN1.0、1.6、2.5MPa |
| 连接形式 | 法兰式、对夹式 |
| 密封形式 | 三偏心金属硬密封 |
| 流量特性 | 近似快开型 |
| 动作范围 | 0~90° |
| 泄露量 | 按GB/T4213-92,为Kv值的10-4 |
| 基本误差 | ±2.5% |
| 回差 | ±2.5% |
| 死区 | 1% (可调) |
| 可调范围 | 50:1 |
| 配置执行机构 | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、HR等系列角行程电动执行机构 |
| 控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) |
电动执行器技术参数
| 电源电压 | AC220/380V,50/60Hz |
|---|---|
| 输出力矩 | 50N·M~2000N·M |
| 动作范围 | 0~90° 0~360° |
| 动作时间 | 15秒/30秒/60秒 |
| 保护装置 | 过热保护 |
| 环境温度 | -30°~60° |
| 手动操作 | 同附带手柄操作 |
| 限位 | 电气、机械二重限位 |
| 防护等级 | 相当于IP-65 |
| 防爆等级 | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6 |
| 位置测量 | 可选装开关或电位计 |
| 驱动电机 | 8W/E |
| 进线接口 | PE1/2〞进线线锁 |
|
执行器特点: |
|
