• 信息
  • 详情
  • 联系
  • 推荐
发送询价分享好友 供应首页 供应分类 切换频道
1/5
CV系列立式冲击破碎机图1

CV系列立式冲击破碎机

2020-08-05 16:33660询价
价格 面议
发货 河南郑州市付款后3天内  
品牌 CV系列立式冲击破碎机
该产品库存不足
产品详情

CV(H)系列立式冲击破碎机参数:

型号 叶轮转速(r/min) 最大进料边长(mm)

通过量(t/h)(全中心入料/中心加瀑布入料)

电机功率(kw)

外形尺寸

(mm)

主机重量

(不含电机)(kg)

CV826L 1881-2499 35 60-102 90-176 110 3600x1969x2200 ≤7055
CV826M 70-126 108-211 132
CV826H 96-150 124-255 160
CV830L 1630-2166 40 109-153 145-260 180 4600x2150x2482 ≤10000
CV830M 135-200 175-340 220
CV830H 160-243 211-410 264
CV833L 1455-1934 55 165-248 215-415 264 5500x2563x3178 ≤14020
CV833M 192-286 258-532 320
CV833H 238-350 325-585 400
CV843L 1132-1504 60 230-346 309-577 400 5850x2740x3031 ≤21040
CV843M 246-373 335-630 440
CV843H 281-405 366-683 500

CVU(H)系列立式冲击破碎机参数:

型号 叶轮转速(r/min) 最大进料边长(mm) 通过量(t/h)(全中心入料/中心加瀑布入料) 电机功率(kw) 外形尺寸(mm) 主机重量(不含电机)(kg)
CVU826L 1881-2499 55 86-143 108-211 110 3600*1969*2200 ≤6955
CVU826M 98-176 124-253 132
CVU826H 132-210 143-300 160
CVU830L 1630-2166 65 150-212 162-310 180 4600*2150*2482 ≤9910
CVU830M 186-280 203-408 220
CVU830H 220-340 245-480 264
CVU833L 1455-1934 80 230-338 255-497 320 5500*2563*3178 ≤13820
CVU833M 268-398 296-562 320
CVU833H 327-485 373-696 400
CVU843L 1132-1504 100 305-467 362-678 440 5850*2740*3031 ≤21240
CVU843M 335-506 379-746 440
CVU843H 375-540 439-800 500

注:1、注:上述生产能力是在破碎中硬及以下物料且堆积密度为1.6x103kg/m3时开路循环生产中的总吨数。生产能力与破碎物料的物料性能、给料方式、进料粒度及其组成有关。

2、CV/CVU可选配

举报
收藏 0
评论 0
联系方式
加关注0

郑州一帆机械设备有限公司

企业会员第5年
资料未认证
保证金未缴纳