技术参数
| Model | NC-120 | NC-300 | NC-450 | NC-600 | NC-900 | NC-1200 |
| Number of filling heads | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 灌装容量 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
| 桶形规格 | Φ270×490 | Φ270×490 | Φ270×490 | Φ270×490 | Φ270×490 | Φ270×490 |
| 生产能力 | 120 | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 |
| 气源压力 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 耗气量 | 0.37 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.8 |
| 电机功率 | 1.38 |
3.8 |
3.8 | 7.5 | 9.75 | 13.5 |
| 额定电压 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
| 重量 | 680 | 1500 | 2100 | 3000 | 3500 |
4500 |
