• 信息
  • 详情
  • 联系
  • 推荐
发送询价分享好友 供应首页 供应分类 切换频道
1/5
高位湿法混合制粒机图1

高位湿法混合制粒机

2020-07-25 00:01920询价
价格 面议
发货 江西宜春市付款后3天内  
品牌 高位湿法混合制粒机
该产品库存不足
产品详情

工作原理

物料通过真空上料机或提升上料机加入到制粒锅内,经过搅拌桨离心力作用,压力供液系统将粘合剂通过喷枪注入,同时切割刀高速旋转,物料在锅体中凝结成空心颗粒,制粒结束后出料到下一工序(整粒或干燥)。


特点

1.整机采用优质不锈钢制造;

2.设有特制搅拌桶,锥柱复合型结构,内壁转角光滑过渡,镜面抛光,不沾料,易清洗;

3.物料在密闭搅拌桶中,一步即可完成混合制粒工序;

4.采用PLC控制,搅拌制粒电机变频调速,全部操作分手动和自动;

5.装有联锁保护装置,操作更安全;

6.配有打印机,可自动打印所有工艺参数,原始记录与实际相符;

7.可配湿法整粒机和摇摆颗粒机,与沸腾干燥机连线,组成全封闭的制粒生产线。


技术参数

项目Item           型号Model SHLG- 100 SHLG- 150 SHLG- 200 SHLG- 300 SHLG- 400 SHLG- 500 SHLG-600 SHLG- 800 SHLG-1000
生产能力Production capacity (kg/batch) 20~40 30-60 40-80 60-120 80-160 100-200 120-240 160-320 200-400
搅拌电机功率Mixing motor power(kw) 11 15 22 30 30 37 45 55 55
搅拌桨转速Mixing paddle rotation speed(rpm) 0-200 0-200 0~200 0~200 0~200 0~170 0~170 0~150 0~120
制粒电机功率Granulating motor power(kw) 4 5.5 5.5 7.5 7.5 7.5 7.5 11 11
制粒刀转速Granulating knife rotation speed(rpm) 0-2900 0-2900 0-2900 0-2900 0-2900 0-2900 0-2900 0-2900 0-2900
整粒功率Miller Power(Kw) 2.2 2.2 3 4 4 5.5 5.5 5.5 5.5
整粒转速Impeller Speed( rpm) 0~900 0~900 0~900 0~900 0~900 0~900 0~900 0~900 0~900
压缩空气耗量 Compressed air consumption(/min) 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 1 1 1 1
压缩空气压力Compressed air pressure(MPa) 03.-0.6 03.-0.6 03.-0.6 03.-0.6 03.-0.6 03.-0.6 03.-0.6 03.-0.6 03.-0.6
设备重量Equipment weight(kg) 1200 1500 1800 2000 2200 2500 3000 3500 4000
外形尺寸
outline dimensions
L 2200 2365 2580 2580 2605 2780 2780 2980 3180
L1 1800 1800 2000 2000 2000 2200 2280 2480 2680
W 2300 2400 2400 2600 2600 2800 2800 2900 3100
W1 1500 1600 1600 1800 1800 2000 2000 2100 2300
H 2600 2600 3050 3050 3050 3050 3050 3250 3350
H1 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1600 1600
H2 1360 1360 1360 1360 1360 1370 1370 1570 1570
举报
收藏 0
评论 0
联系方式
加关注0

宜春万申制药机械有限公司

企业会员第6年
资料未认证
保证金未缴纳