型号参数
(怎么换算单位?)
| 锅炉型号 | 额定蒸发量(t/h) | 工作压力(MPa) | 蒸汽温度 | 锅炉热效率(%) |
最大运输尺寸(m) (L×W×H) |
| SZL4-1.25-AⅡ | 4 | 1.25 | 194 | 82.8 | 7.4×2.7×5.3 |
| SZL4-1.60-AⅡ | 4 | 1.60 | 204 | 82.8 | 7.4×2.7×5.3 |
| SZL4-2.45-AⅡ | 4 | 2.45 | 225 | 82.8 | 7.4×2.7×5.3 |
| SZL6-1.25-AⅡ | 6 | 1.25 | 194 | 82.8 | 7.0×2.7×3.5 |
| SZL6-1.60-AⅡ | 6 | 1.6 | 204 | 82.8 | 7.0×2.7×3.5 |
| SZL6-2.45-AⅡ | 6 | 2.45 | 225 | 82.8 | 7.0×2.7×3.5 |
| SZL8-1.25-AⅡ | 8 | 1.25 | 194 | 83.2 | 6.9×3.2×5.3 |
| SZL8-1.60-AⅡ | 8 | 1.6 | 204 | 83.2 | 6.9×3.2×5.3 |
| SZL8-2.45-AⅡ | 8 | 2.45 | 225 | 83.2 | 6.9×3.2×5.3 |
| SZL10-1.25-AⅡ | 10 | 1.25 | 194 | 83.2 | 7.9×3.3×3.5 |
| SZL10-1.60-AⅡ | 10 | 1.6 | 204 | 83.2 | 7.9×3.3×3.5 |
| SZL10-2.45-AⅡ | 10 | 2.45 | 225 | 83.2 | 7.9×3.3×3.5 |
| SZL20-1.25-AⅡ | 20 | 1.25 | 194 | 85.8 | 11.0×3.2×3.5 |
| SZL20-1.60-AⅡ | 20 | 1.6 | 204 | 85.8 | 11.0×3.2×3.5 |
| SZL20-2.45-AⅡ | 20 | 2.45 | 225 | 85.8 | 11.0×3.2×3.5 |
| SZL30-1.25-AⅡ | 30 | 1.25 | 194 | 86 | 9.9×3.3×3.6 |
| SZL30-1.60-AⅡ | 30 | 1.6 | 204 | 86 | 9.9×3.3×3.6 |
| SZL30-2.45-AⅡ | 30 | 2.45 | 225 | 86 | 9.9×3.3×3.6 |
| SZL35-1.25-AⅡ | 35 | 1.25 | 194 | 86 | 8.0×3.8×3.8 |
| SZL35-1.60-AⅡ | 35 | 1.6 | 204 | 86 | 8.0×3.8×3.8 |
| SZL35-2.45-AⅡ | 35 | 2.45 | 225 | 86 | 8.0×3.8×3.8 |


