| RTR系列全自动卷对卷冲孔机 RTR Auto Punching Machine | ||
| 型号Model | RTR-500A | |
| 类别/Category | 技术项目/Technology project | 主要技术指标/Techincal indicators | 
| 
					加工对象  | 单副加工尺寸 Single processing Size | X:600mm Y:500mm | 
| 单副最长尺寸 Single processing Max Size | X:4000mm Y:500mm | |
| 加工宽度 Working width | 250-500mm | |
| 适用材质 Applicable material | FPC柔性电路,印刷等行业 FPC,Printing industry | |
| 
 
					加工能力  | 加工速度 Processing speed | 0.27秒/孔(5mm间距样板) | 
| 加工精度 Machining precision | ±20um | |
| 加工厚度 Processing thickness | 0.04-0.45mm FPC材料,其他根据材料以及孔径而定 | |
| 冲孔方式 Punching mode | 气动Pneumatic | |
| 冲孔尺寸Punch holes size diameter | φ1-φ3.5mm | |
| 气涨轴尺寸Air lift shaft size | 3英寸 3inches | |
| 
 
					控制系统  | 操作系统 OS | Windows 7 | 
| 运行程序 Running program | 自有知识产权控制软体 Self-made software | |
| 编辑方式 Edit mode | 新增、复制、删除、修正、抽入、路径优化、手动学习获得、Gerber文件处理数据转换Manual editing Data import | |
| 测量功能 Measure | 自动精度测量功能,另附CPK统计功能 Automatic measurement | |
| 资料保存 Measure | 电脑硬盘 hard disk | |
| 
 
					图像处理  | 摄像头 Camera | 600线1/3英寸CCD 600lines 1/3inches CCD | 
| 视野范围 Vision | 7*5.4mm | |
| 处理方法 Processing method | 灰度模式测量 Gray pattern | |
| 照明方式 Lighting | 高亮度LED多彩透射和反射LED transmission | |
| 
 
					整机设备  | 显示器 Monitor | 19英寸LED 19inches LED | 
| 安全装置 Safety device | 光幕保护 松下NA2系列安全门 Light screen protection | |
| 控制器Controller | 工业PC Industrial PC | |
| 驱动方式 Driving mode | X,Y伺服驱动; X,Y Servo driver | |
| 使用环境Environment | 温度Temperature 20-37℃ 湿度Hunidity 40-60%(非结露) | |
| 电源 Power | AC 220V 2KVA 50HZ | |
| 气源 Air supply | 0.5-0.7Mpa 经过干燥,除尘的干净空气 Dry and Dust-free air | |
| 外形尺寸 Outer size | 190(L)*250(W)*180(H)cm | |
| 重量 Weight | 净重(N.W) 约重1800kg | |
 







