技术参数
| Model | NC12-4 | NC18-4 | NC24-6 | NC36-6 | split type 12-1 |
| Sealing heads | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 |
| Filling heads | 12 | 20 | 24 | 36 | 12 |
| Capacity | 3000cans/h | 6000-8000cans/h | 8000-10000cans/h | 18000cans/h | 2000cans/h |
| Suitable can diametrer | φ52.5-83mm | φ52.5-83mm | φ52.5-83mm | φ52.5-83mm | φ52.5-83mm |
| Suitable can height | 122-160mm | 122-160mm | 122-160mm | 122-160mm | 122-160mm |
| Power | 4.5kw | 5.5kw | 6.5kw | 7.5kw | 3kw |
| Weight | 3500kg | 4000kg | 5000kg | 6000kg | 3000kg |
| Overall size | 3200*1700*1900mm | 3300×1950×1900mm | 3500*2200*1900mm | 3900×2400×1900mm |
3200*1700*1900mm |


