| 型号 | 额定供热量 (t/h) | 额定压力 (Mpa) | 热效率 (%) | 燃料消耗量 | 最大运输尺寸 (m) | 最大运输件重量 (t) | |
| 轻油(Kg/h) | 天然气(Nm³/h) | ||||||
| WNS1-0.7/1.0-Y(Q) | 1 | 0.7/1.0 | >90 | 66.5 | 75 | 3.6×2.0×2.0 | 4 | 
| WNS2-1.0/1.25-Y(Q) | 2 | 1.0/1.25 | >90.2 | 133 | 150 | 4.8×2.5×2.46 | 8 | 
| WNS4-1.0/1.25-Y(Q) | 4 | 1.0/1.25 | >91 | 266 | 300 | 5.8×2.85×2.8 | 13 | 
| WNS6-1.0/1.25-Y(Q) | 6 | 1.25/1.6 | >91.5 | 399 | 450 | 7.25×3.1×3.15 | 19 | 
| WN8-1.0/1.25-Y(Q) | 8 | 1.25/1.6 | >91.6 | 532 | 600 | 7.45×3.26×3.2 | 22.6 | 
| WNS15-1.0/1.25-Y(Q) | 15 | 1.25/1.6 | >91.8 | 997 | 1125 | 8.7×3.7×3.5 | 34 | 
| WNS20-1.0/1.25-Y(Q) | 20 | 1.25/1.6 | >92 | 1204 | 1418 | 10×3.6×4.0 | 45 | 
| 
					注:参数仅供参考,若有变动以实际图纸为准
				 | |||||||
 





